Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
¿Qué es el cable de cobre desnudo?
El alambre de cobre desnudo es esencialmente de cobre sin ningún recubrimiento o enchapado. Es muy apreciado por su alta conductividad y flexibilidad, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones eléctricas. El cobre desnudo se usa comúnmente en residencial
Construcción de cableado, cables de conexión a tierra y en dispositivos eléctricos donde los cables no enfrentan una exposición excesiva a entornos duros. Su excelente conductividad eléctrica lo convierte en una opción superior para transmitir energía con una resistencia mínima.
Industrial
Nueva energía
Transformación de datos
Aeroespacial
Automotor
Inicio inteligente
Médico
Logística
Nombre | Alambre de cobre único desnudo | ||
Modelo | Jlbcw-sg | ||
Especificación (Diámetro de un solo cable) |
0.05-2.6 | ||
Materias primas y estándares de productos | GB/T 3593-2024 | ||
Resistividad eléctrica | No es más grande que 0.017241Ω/mm/m²20 ℃ | ||
Desviación dimensional | Estándar D (MM) | 0.05 ≦ D <0.10 | |
Tolerancia (mm) | 0.003 | ||
Propiedad mecánica | Diámetro estándar D (mm) |
0.05 ≦ D <0.10 | |
0.10 ≦ d <0.23 | |||
Resistencia a la tracción n/m m² no menos que |
… | ||
196 | |||
Alargamiento(%) | 10 | ||
15 | |||
Enchapado | 1. El recubrimiento de alambre de cobre con estateado debe ser continuo y firme, y no debe haber manchas negras y oxidación en la superficie después del experimento. | ||
2. La superficie de recubrimiento del alambre de cobre estable es lisa y continua, sin partículas de estaño, rebabas y otros defectos. | |||
Proceso de inspección | Proceso de prueba de productos; Inspección entrante → Inspección de procesos → Inspección de productos terminados, todos los productos se inspeccionan | ||
Solo se pueden enviar productos que pasan la prueba. Cada lote de productos enviados se acompaña de un informe de inspección de calidad. | |||
Elemento de inspección | Artículo | 1. Espesor de recubrimiento 2. Tolerancia al diámetro de un solo cable 3. Apariencia 4. Resistencia 5. Alargamiento | |
Método de prueba | 1. Calibre de espesor de recubrimiento 2. Micron Micrometer 3. Inspección visual 4. Puente eléctrico 5. Probador de alargamiento |
Hoja de datos de alambre de cobre único de JlongWire desnudo | |||||||
Modelo | Medidor de alambre de América | Estándar | Sección transversal | Especificaciones comunes de carretes de recogida y capacidad de carga máxima (kg) | |||
5 ' | 8 ' | 9 ' | 250 ' | ||||
Jlbcw-sg | 44 | 0.05 | 0.002 | 5 | / | ||
Jlbcw-sg | 40 | 0.08 | 0.005 | 5 | 10 | / | |
Jlbcw-sg | 38 | 0.1 | 0.0079 | 5 | 10 | ||
Jlbcw-sg | 37 | 0.12 | 0.0113 | 5 | 10 | 15 | 23 |
Jlbcw-sg | 36 | 0.127 | 0.0127 | 10 | 15 | 23 | |
Jlbcw-sg | 34 | 0.16 | 0.0201 | 10 | 15 | 23 | |
Jlbcw-sg | 33 | 0.18 | 0.0254 | 10 | 15 | 23 | |
Jlbcw-sg | 32 | 0.2 | 0.0314 | 10 | 15 | 23 | |
Jlbcw-sg | 31 | 0.25 | 0.0491 | 10 | 15 | 23 | |
Jlbcw-sg | 30 | 0.254 | 0.0507 | 10 | 15 | 23 | |
Jlbcw-sg | 29 | 0.3 | 0.0707 | 10 | 15 | 23 | |
Jlbcw-sg | 28 | 0.32 | 0.0804 | / | 10 | 15 | 23 |
Jlbcw-sg | 27 | 0.361 | 0.1024 | / | 10 | 15 | 23 |
Jlbcw-sg | 26 | 0.404 | 0.1282 | / | 10 | 15 | 23 |
Jlbcw-sg | 26 | 0.41 | 0.132 | / | 10 | 15 | 23 |
Jlbcw-sg | / | 10 | 15 | 23 | |||
Jlbcw-sg | / | 10 | 15 | 23 | |||
Jlbcw-sg | / | 10 | 15 | 23 | |||
Jlbcw-sg | / | 10 | 15 | 23 | |||
Jlbcw-sg | 15 | 1.67 | 2.1904 | / | / | / | / |
Jlbcw-sg | / | 0.8 | / | / | / | / | / |
Observación: se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente