Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Dây đồng trần là gì?
Dây đồng trần về cơ bản là đồng mà không có bất kỳ lớp phủ hoặc mạ. Nó được đánh giá cao cho độ dẫn và tính linh hoạt cao của nó, làm cho nó lý tưởng cho nhiều ứng dụng điện. Đồng trần thường được sử dụng trong khu dân cư
Xây dựng hệ thống dây điện, dây nối đất và trong các thiết bị điện nơi dây không phải đối mặt với tiếp xúc quá mức với môi trường khắc nghiệt. Độ dẫn điện tuyệt vời của nó làm cho nó trở thành một lựa chọn hàng đầu để truyền năng lượng với điện trở tối thiểu.
Công nghiệp
Năng lượng mới
Chuyển đổi dữ liệu
Không gian vũ trụ
Ô tô
Nhà thông minh
Thuộc về y học
Hậu cần
Tên | Dây đồng trần | ||
Người mẫu | JLBCW-SG | ||
Đặc tả (đường kính dây đơn) |
0,05--2,6 | ||
Nguyên liệu và tiêu chuẩn sản phẩm | GB/T 3593-2024 | ||
Điện trở suất | Không lớn hơn0.017241Ω/mm/m² 20 | ||
Độ lệch chiều | Tiêu chuẩn d (mm) | 0,05 D <0,10 | |
Khả năng chịu đựng (mm) | 0.003 | ||
Tài sản cơ học | Đường kính tiêu chuẩn D (mm) |
0,05 D <0,10 | |
0,10 D <0,23 | |||
Độ bền kéo n/mm² Không ít hơn |
… | ||
196 | |||
Kéo dài (%) | 10 | ||
15 | |||
Mạ | 1. Lớp phủ của dây đồng đóng hộp nên liên tục và chắc chắn, và không nên có các đốm đen và quá trình oxy hóa trên bề mặt sau thí nghiệm. | ||
2. Bề mặt lớp phủ của dây đồng đóng hộp là mịn và liên tục, không có hạt thiếc, vữa và các khuyết tật khác. | |||
Quá trình kiểm tra | Quá trình thử nghiệm sản phẩm; Kiểm tra đến → Kiểm tra quy trình → Kiểm tra thành phẩm, tất cả các sản phẩm được kiểm tra | ||
Chỉ các sản phẩm vượt qua bài kiểm tra mới có thể được vận chuyển. Mỗi lô sản phẩm được vận chuyển đi kèm với một báo cáo kiểm tra chất lượng. | |||
Mục kiểm tra | Mục | 1. Độ dày lớp phủ 2. Dung sai đường kính dây đơn 3. Xuất hiện 4. Kháng 5. Độ giãn dài | |
Phương pháp kiểm tra | 1. Lớp phủ độ dày của Máy đo 2 |
Jlongwire Bare Dây đơn Biểu dữ liệu | |||||||
Người mẫu | Máy đo dây Mỹ | Tiêu chuẩn | Mặt cắt ngang | Thông số kỹ thuật phổ biến của các cuộn tiếp nhận và khả năng tải tối đa (kg) | |||
5 ' | 8 ' | 9 ' | 250 ' | ||||
JLBCW-SG | 44 | 0.05 | 0.002 | 5 | / | ||
JLBCW-SG | 40 | 0.08 | 0.005 | 5 | 10 | / | |
JLBCW-SG | 38 | 0.1 | 0.0079 | 5 | 10 | ||
JLBCW-SG | 37 | 0.12 | 0.0113 | 5 | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | 36 | 0.127 | 0.0127 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 34 | 0.16 | 0.0201 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 33 | 0.18 | 0.0254 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 32 | 0.2 | 0.0314 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 31 | 0.25 | 0.0491 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 30 | 0.254 | 0.0507 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 29 | 0.3 | 0.0707 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 28 | 0.32 | 0.0804 | / | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | 27 | 0.361 | 0.1024 | / | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | 26 | 0.404 | 0.1282 | / | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | 26 | 0.41 | 0.132 | / | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | / | 10 | 15 | 23 | |||
JLBCW-SG | / | 10 | 15 | 23 | |||
JLBCW-SG | / | 10 | 15 | 23 | |||
JLBCW-SG | / | 10 | 15 | 23 | |||
JLBCW-SG | 15 | 1.67 | 2.1904 | / | / | / | / |
JLBCW-SG | / | 0.8 | / | / | / | / | / |
Ghi chú : Nó có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng