ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
ลวดทองแดงเปลือยคืออะไร?
ลวดทองแดงเปลือยเป็นทองแดงเป็นหลักโดยไม่ต้องเคลือบหรือชุบ มันมีค่าสูงสำหรับค่าการนำไฟฟ้าและความยืดหยุ่นสูงทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานไฟฟ้าที่หลากหลาย ทองแดงเปลือยมักใช้ในที่อยู่อาศัย
การสร้างสายไฟสายดินและในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สายไฟไม่ต้องเผชิญกับการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากเกินไป การนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการส่งพลังงานด้วยความต้านทานน้อยที่สุด
ทางอุตสาหกรรม
พลังงานใหม่
การแปลงข้อมูล
การบินและอวกาศ
เกี่ยวกับยานยนต์
บ้านอัจฉริยะ
ทางการแพทย์
โลจิสติกส์
ชื่อ | ลวดทองแดงเดี่ยว | ||
แบบอย่าง | JLBCW-SG | ||
ข้อมูลจำเพาะ (เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเดี่ยว) |
0.05--2.6 | ||
วัตถุดิบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | GB/T 3593-2024 | ||
ความต้านทานไฟฟ้า | ไม่ใหญ่กว่า0.017241Ω/mm/m²20℃ | ||
การเบี่ยงเบนมิติ | มาตรฐาน D (มม.) | 0.05 ≦ D <0.10 | |
ความอดทน (มม.) | 0.003 | ||
คุณสมบัติเชิงกล | เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน D (มม.) |
0.05 ≦ D <0.10 | |
0.10 ≦ d <0.23 | |||
แรงดึงความแข็งแรง N/M MM²ไม่น้อยกว่า |
- | ||
196 | |||
การยืดตัว (%) | 10 | ||
15 | |||
การชุบ | 1. การเคลือบของลวดทองแดงกระป๋องควรจะต่อเนื่องและมั่นคงและไม่ควรมีจุดดำและการออกซิเดชั่นบนพื้นผิวหลังจากการทดลอง | ||
2. พื้นผิวการเคลือบของลวดทองแดงกระป๋องนั้นเรียบและต่อเนื่องโดยไม่มีอนุภาคดีบุกเสี้ยนและข้อบกพร่องอื่น ๆ | |||
กระบวนการตรวจสอบ | กระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบขาเข้า→การตรวจสอบกระบวนการ→การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบ | ||
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นที่สามารถจัดส่งได้ ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งแต่ละชุดจะมาพร้อมกับรายงานการตรวจสอบคุณภาพ | |||
รายการตรวจสอบ | รายการ | 1. ความหนาของการเคลือบ 2. ความทนทานต่อเส้นลวดเส้นเส้นผ่า | |
วิธีทดสอบ | 1. มาตรวัดความหนาของการเคลือบ 2. ไมครอนไมครอน 3. การตรวจสอบด้วยภาพ 4. สะพานไฟฟ้า 5. เครื่องทดสอบการยืดตัว |
jlongwire ข้อมูลลวดทองแดงเดี่ยวเปลือย | |||||||
แบบอย่าง | มาตรวัดสายอเมริกา | มาตรฐาน | ข้ามส่วน | ข้อกำหนดทั่วไปของวงล้อรับและความสามารถในการโหลดสูงสุด (กก.) | |||
5 ' | 8 ' | 9 ' | 250 ' | ||||
JLBCW-SG | 44 | 0.05 | 0.002 | 5 | / | ||
JLBCW-SG | 40 | 0.08 | 0.005 | 5 | 10 | / | |
JLBCW-SG | 38 | 0.1 | 0.0079 | 5 | 10 | ||
JLBCW-SG | 37 | 0.12 | 0.0113 | 5 | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | 36 | 0.127 | 0.0127 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 34 | 0.16 | 0.0201 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 33 | 0.18 | 0.0254 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 32 | 0.2 | 0.0314 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 31 | 0.25 | 0.0491 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 30 | 0.254 | 0.0507 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 29 | 0.3 | 0.0707 | 10 | 15 | 23 | |
JLBCW-SG | 28 | 0.32 | 0.0804 | / | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | 27 | 0.361 | 0.1024 | / | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | 26 | 0.404 | 0.1282 | / | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | 26 | 0.41 | 0.132 | / | 10 | 15 | 23 |
JLBCW-SG | / | 10 | 15 | 23 | |||
JLBCW-SG | / | 10 | 15 | 23 | |||
JLBCW-SG | / | 10 | 15 | 23 | |||
JLBCW-SG | / | 10 | 15 | 23 | |||
JLBCW-SG | 15 | 1.67 | 2.1904 | / | / | / | / |
JLBCW-SG | / | 0.8 | / | / | / | / | / |
หมายเหตุ: สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า